salidaS Febrero y Marzo 2025 , consultar por otras fechas
FLORIANOPOLIS
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
U$S | Dolar | 1235.00 | 17/10/2024 |
AUD | Dolar australiano | 671.18 | 17/10/2024 |
NZD | Dolar Neozelandes | 608.46 | 17/10/2024 |
CAD | Dolares Canadiense | 726.43 | 18/10/2024 |
EUR | Euros | 1089.89 | 17/10/2024 |
LIB | Libras | 1307.13 | 17/10/2024 |
Alojamiento en POSADA JOAQUINA BEACH o similar.