salidaS Febrero y Marzo 2025 , consultar por otras fechas
FLORIANOPOLIS
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
U$S | Dolar | 1140.00 | 22/11/2024 |
AUD | Dolar australiano | 671.18 | 17/10/2024 |
NZD | Dolar Neozelandes | 608.46 | 17/10/2024 |
CAD | Dolares Canadiense | 731.97 | 22/11/2024 |
EUR | Euros | 1090.06 | 08/11/2024 |
LIB | Libras | 1313.60 | 12/11/2024 |
Alojamiento en POSADA JOAQUINA BEACH o similar.